Medications | NGR (Group I) (n = 1170) | IGR (Group II) (n = 389) | DM (Group III) (n = 343) |
---|---|---|---|
Antihypertensive drugs | |||
Diuretic (%) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
ARB (%) | 77 (6.6) | 25 (6.4) | 46 (13.4) |
ACEI (%) | 27 (2.3) | 16 (4.1) | 23 (6.7) |
β-blocker (%) | 12 (1.0) | 10 (2.6) | 5 (1.5) |
CCB (%) | 86 (7.4) | 53 (13.6) | 59 (17.2) |
Others (%) | 36 (3.1) | 24 (6.2) | 10 (2.9) |
Antidiabetic drugs |
Self-reported T2DM (n = 178) | ||
Insulin (%) | 31 (17.4) | ||
Oral hypoglycemic drugs | |||
Metformin (%) | 61 (34.3) | ||
Sulphonylurea (%) | 41 (23.0) | ||
Glinide (%) | 26 (14.6) | ||
Thiazolidinedione (%) | 10 (5.6) | ||
α-Glucosidase inhibitor (%) | 24 (13.5) | ||
Others (%) | 3 (1.7) |